Satellitenbild Dominikanische Republik und Puerto Rico 10. November 2011 nachmittags Credit: NASA/NOAA-Goes-Projekt |
Satellitenbild Dominikanische Republik und Puerto Rico 10. November 2011 nachmittags Credit: NASA/NOAA-Goes-Projekt |
Bezeichnung / Klassifizierung Tropischer Sturm weltweit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-10 Minuten anhaltende Winde | N Indischer Ozean IMD | SW Indischer Ozean MF | Australien BoM | SW Pazifik FMS | NW Pazifik JMA | NW Pazifik JTWC | NE Pazifik & Atlantik NHC | ||
Knoten | km/h | mph | |||||||
bis 27 | bis 51 | bis 31 | Depression | Tropical Disturbance | Tropical Low | Tropical Depression | Tropical Depression | Tropical Depression | Tropical Depression |
28-33 | 52-63 | 32-39 | Deep Depression | Tropical Depression | |||||
34-47 | 63-89 | 39-55 | Cyclonic Storm | Moderate Tropical Storm | Tropical Cyclone (1) | Tropical Cyclone (1) | Tropical Storm | Tropical Storm | Tropical Storm |
48-63 | 89-119 | 55-74 | Severe Cyclonic Storm | Severe Tropical Storm | Tropical Cyclone (2) | Tropical Cyclone (2) | Sev. Trop. Storm | ||
64-72 | 119-135 | 74-84 | Very Severe Cyclonic Storm | Tropical Cyclone | Severe Tropical Cyclone (3) | Severe Tropical Cyclone (3) | Typhoon | Typhoon | Hurricane (1) |
73–85 | 135-159 | 84-99 | Hurricane (2) | ||||||
86–89 | 159-167 | 99-104 | Severe Tropical Cyclone (4) | Severe Tropical Cyclone (4) | Major Hurricane (3) | ||||
90–99 | 167-185 | 104-115 | Intense Tropical Cyclone | ||||||
100–106 | 185-198 | 115-123 | Major Hurricane (4) | ||||||
107-114 | 198-213 | 123-132 | Severe Tropical Cyclone (5) | Severe Tropical Cyclone (5) | |||||
115-119 | 213-222 | 132-138 | Very Intense Tropical Cyclone | Super Typhoon | |||||
ab 120 | ab 222 | ab 138 | Super Cyclonic Storm | Major Hurricane (5) |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen